西門子報警系統


火災探測報警系統
火災自動報警系統,由觸發器件、火災報警裝置、火災警報裝置,以及具有其他輔助功能的裝置組成。它是人們為了及早發現和通報火災,并及時采取有效措施控制和撲滅火災,而設置在建筑物中或其他場所的一種自動消防設施,是人們同火災作斗爭的有力工具。
火災自動報警系統的設計,須遵循國家有關方針、政策,針對保護對象的特點,做到安全適用、經濟合理。




西伯樂斯CerberusTM——享譽世界的消防品牌,自上世紀四十年代起,西伯樂斯一直是消防火災探測行業內較富名勝的品牌之一,基于西伯樂斯技術的消防產品保護著許多世界知名建筑。CerberusTM FS720火災探測系統,盡享安全之道;Cerberus ECO FSl8系列作為西伯樂斯家族系列的新成員,希望能為用戶提供更多選擇。
功能/性能項目 | SintesoTM | CerberusTM FD720 | Cerberus ECO FS18 | |
市場定位 | 目標應用 | 高端 | 中高端 | 主流市場 |
產地 | 控制器卡件進口中國組裝 現場設備瑞士原裝進口 |
控制器卡件進口中國組裝 現場設備中國生產 |
中國 | |
認證 | FM, LPCB, VdS, CCC | VdS, CCC | CCC(中國強制檢驗認證) | |
系統容量與網絡 | 每回路最大點數 | 126 | 126 | 252 |
單臺控制器最大點數 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
單個網絡最大控制器數量 | 16 | 16 | 16 | |
以太網聯網能力 | 上傳至圖形管理站 | 上傳至圖形管理站 | 無 | |
安裝、布線與調試 | 環路布線 | 支持 | 支持 | 支持 |
分支布線 | 支持 | 支持 | 支持 | |
回路總線最大長度 | 3300米 | 3300米 | 2500(環路方式) 1500(任意分支方式) |
|
現場部件極性 | 有極性 | 有極性 | 無極性 | |
探測模塊選項 | 雙路探測輸入模塊 | 雙路探測輸入模塊 | 無 | |
輸入輸出模塊選項 | 四路輸入模塊/ 四路輸出模塊 |
單路輸入模塊/ 單路輸入輸出模塊 |
雙路輸入模塊/ 雙路輸入輸出模塊 |
|
編址方式 | 控制器軟件自動編址 | 控制器軟件自動編址 | 控制器軟件自動編址 | |
標記定位 | 編碼標簽標記 | 編碼標簽標記 | 編碼標簽標記 | |
定位核對方式 | 讀出回路布線結構 | 讀出回路布線結構 | 現場設備指示燈定位模式 | |
智能火災探測性能 | 分布智能結構 探測器內置CPU |
是 | 是 | 是 |
高級智能火災識別算法 | ASATechnologyTM算法 | Detection Algorithm算法 | Detection Algorithm算法 | |
探測可靠性 | 極好 | 優秀 | 可靠穩定 | |
冗余傳感器技術 | 有 | 無 | 無 | |
環境適應能力 | 短路隔離功能 | 現場設備內置 | 現場設備內置 | 短路隔離模塊 |
EMC抗電磁干擾能力 | 50v/m | 50v/m | 10v/m(中國國家標準) | |
防潮性能 | 電路板蠟封涂裝 | 電路板蠟封涂裝 | 電路板蠟封涂裝 | |
探測功能選項 | 煙溫復合探測器 | 有 | 有 | 無 |
探測器門燈輸出 | 有 | 有 | 無 | |
蜂鳴器底座 | 有 | 有 | 無 | |
控制功能選項 | 氣體滅火功能 | 有 | 有 | 無 |
上一產品:已是第一個!
下一產品:泰科-水系統
下一產品:泰科-水系統